AquaPro 100SS
Тип колбы | нет данных |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | нет данных |
Этапы очистки | нет данных |
обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора, TDS-метр для контроля за качеством осмотической воды
Цвет крана | нет данных |
Тип колбы | нет данных |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | нет данных |
Габариты, мм | нет данных |
Размер подсоединения | нет данных |
Этапы очистки | нет данных |
Рабочая температура, С | нет данных |
Рабочее давление, атм | нет данных |
Кол-во ступеней очистки | нет данных |
Производительность, л/мин | 0.26 |
Доп. оборудованое | нет данных |
Производительность, л/сут | нет данных |
Вес, кг | 10 |
Объем бака, л. | нет данных |
Материал бака | нет данных |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс