AquaPro 919H
Тип колбы | нет данных |
Тип размещения | нет данных |
Тип использования | нет данных |
Подключение | нет данных |
Этапы очистки | нет данных |
Диспенсер подключается к водопроводу. Наличие встроенной системы очистки позволяет получать очищенную воду непосредственно на месте у заказчика и отказаться от использования привозных бутылей с водой.
Цвет крана | нет данных |
Тип колбы | нет данных |
Тип размещения | нет данных |
Тип использования | нет данных |
Подключение | нет данных |
Габариты, мм | 515х400х390 |
Размер подсоединения | нет данных |
Этапы очистки | нет данных |
Рабочая температура, С | нет данных |
Рабочее давление, атм | нет данных |
Кол-во ступеней очистки | 4 |
Производительность, л/мин | нет данных |
Доп. оборудованое | нет данных |
Производительность, л/сут | нет данных |
Вес, кг | нет данных |
Объем бака, л. | нет данных |
Материал бака | нет данных |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс