Cooper&Hunter YLRT0.7-5Q2
Тип | кулер, кулер для воды |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | настольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Миниатюрный и компактный настольный кулер Cooper&Hunter YLRT0.7-5Q2 с легкостью уместится даже на самой маленькой кухне. При небольших размерах устройству характерна высокая производительность.
Тип | кулер, кулер для воды |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | настольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев |
Тип охлаждения | нет |
Опции | нет данных |
Способ очистки | нет данных |
Ступени фильтрации | нет данных |
Оборудование | нет данных |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | нет |
Производительность нагрева, л/ч | 5.0 |
Производитльность охлаждения, л/ч | нет |
Габариты, мм | 318х318х382 |
Вес, кг | 2 |
Цвет | серый |
Регулировка температуры | нет данных |
Материал бака горячей воды | нет данных |
Материал бака холодной воды | нет данных |
Индикатор нагрева / охлаждения | нет данных |
Подача воды комнатной температуры | нет данных |
Тип управления краником | нет данных |
Съемный лоток для сбора капель | нет данных |
Класс энергоэффективности | нет данных |
Энергопотребление, кВт ч/сутки | нет данных |
Защита от детей | нет данных |
Тип нагревательного элемента | нет данных |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс