Cooper&Hunter YLRT0.7-6Q2
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | настольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Простой в эксплуатации настольный кулер Cooper&Hunter YLRT0.7-6Q2 не займет много места на кухне или офисной стойке. Отличное приобретение для использования в небольшом коллективе.
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | настольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | электронный |
Опции | автоматический контроль температуры |
Способ очистки | нет данных |
Ступени фильтрации | нет данных |
Оборудование | нет данных |
Мощность нагрева, Вт | 500 |
Мощность охлаждения, Вт | 75 |
Производительность нагрева, л/ч | 5.0 |
Производитльность охлаждения, л/ч | 1.0 |
Габариты, мм | 355х345х463 |
Вес, кг | 4 |
Цвет | белый |
Регулировка температуры | нет данных |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | нет данных |
Индикатор нагрева / охлаждения | нет данных |
Подача воды комнатной температуры | нет данных |
Тип управления краником | рычажок караника |
Съемный лоток для сбора капель | нет данных |
Класс энергоэффективности | нет данных |
Энергопотребление, кВт ч/сутки | нет данных |
Защита от детей | нет данных |
Тип нагревательного элемента | нет данных |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс