Ecotronic G6-LFPM
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | напольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Универсальность напольного кулера Ecotronic G6-LFPM бьет все рекорды: вместительная холодильная камера, встроенный стаканодержатель, высокая производительность и удобный монитор.
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | напольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | компрессорный |
Опции | автоматический контроль температуры, встроенный стаканодержатель, холодильная камера |
Способ очистки | нет данных |
Ступени фильтрации | нет данных |
Оборудование | накопительный бак |
Мощность нагрева, Вт | 530 |
Мощность охлаждения, Вт | 100 |
Производительность нагрева, л/ч | 5.0 |
Производитльность охлаждения, л/ч | 3.0 |
Габариты, мм | 490х435х1150 |
Вес, кг | нет данных |
Цвет | серебристый |
Регулировка температуры | есть |
Материал бака горячей воды | нет данных |
Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
Индикатор нагрева / охлаждения | нет данных |
Подача воды комнатной температуры | нет данных |
Тип управления краником | кнопки |
Съемный лоток для сбора капель | нет данных |
Класс энергоэффективности | нет данных |
Энергопотребление, кВт ч/сутки | нет данных |
Защита от детей | нет |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс