HotFrost V802CE
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | напольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Модель напольного кулера HotFrost V802CE стала эталоном бытовой техники. Лаконичный дизайн, практичность и функциональность сделают выбор в пользу этого устройства правильным решением.
Тип | кулер |
Способ наполнения | бутылированная вода |
Тип устройства | напольный |
Расположение бутыли | внешнее верхнее |
Функции | нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | электронный |
Опции | шкафчик |
Способ очистки | нет данных |
Ступени фильтрации | нет данных |
Оборудование | нет данных |
Мощность нагрева, Вт | 420 |
Мощность охлаждения, Вт | 80 |
Производительность нагрева, л/ч | 5.0 |
Производитльность охлаждения, л/ч | 1.0 |
Габариты, мм | 310x1000x320 |
Вес, кг | 8.7 |
Цвет | белый |
Регулировка температуры | нет |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | пластик |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Подача воды комнатной температуры | нет |
Тип управления краником | нажим кружкой |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Класс энергоэффективности | В |
Энергопотребление, кВт ч/сутки | 1.20 |
Защита от детей | нет |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Магазин | Описание | Цена | |
---|---|---|---|
![]() О магазине |
Кулер - HotFrost V802CE |
В магазин |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс