Leader Comfort RO-75G
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Этапы очистки | базовый |
Последовательная пятиэтапная очистка и обработка проточной воды с помощью фильтра обратного осмоса Leader Comfort RO-75G - эффективное решение для получения качественной питьевой воды.
Цвет крана | нет данных |
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Габариты, мм | 320x140x380 |
Размер подсоединения | нет данных |
Этапы очистки | базовый, минерализатор |
Рабочая температура, С | 5 - 40 |
Рабочее давление, атм | 2.8 - 6 |
Кол-во ступеней очистки | 5 |
Производительность, л/мин | 0.19 |
Доп. оборудованое | накопительный бак, отдельный кран |
Производительность, л/сут | 285 |
Вес, кг | нет данных |
Объем бака, л. | 12 |
Материал бака | металлический |
Магазин | Описание | Цена | |
---|---|---|---|
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G Фильтр обратного осмоса |
В магазин | |
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G UF bio Фильтр обратного осмоса |
В магазин | |
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G UF Фильтр обратного осмоса |
В магазин | |
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G bio Фильтр обратного осмоса |
В магазин | |
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G bio P Фильтр обратного осмоса |
В магазин | |
![]() О магазине |
Leader Comfort RO-75G bio Шунгит Фильтр обратного осмоса |
В магазин |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс