Leader Comfort RO-75G ЭКО
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Этапы очистки | pH-био-корректор |
Фильтр обратного осмоса Leader Comfort RO-75G ЭКО с рН-био-корректором - это современная и технологичная система очистки проточной воды для придания ей надлежащего качества.
Цвет крана | нет данных |
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Габариты, мм | 320x140x440 |
Размер подсоединения | нет данных |
Этапы очистки | pH-био-корректор, базовый |
Рабочая температура, С | 5 - 40 |
Рабочее давление, атм | 2.8 - 6 |
Кол-во ступеней очистки | 6 |
Производительность, л/мин | 0.19 |
Доп. оборудованое | накопительный бак, отдельный кран |
Производительность, л/сут | 280 |
Вес, кг | нет данных |
Объем бака, л. | 12 |
Материал бака | металлический |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс