Leader Comfort RO-75G UF bio
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Этапы очистки | базовый |
Фильтр обратного осмоса Leader Comfort RO-75G UF bio - современная многоуровневая система очистки и обогащения проточной воды с целью придания ей надлежащих качественных параметров.
Цвет крана | нет данных |
Тип колбы | легкосъемная |
Тип размещения | под мойку |
Тип использования | для холодной воды |
Подключение | к водопроводной трубе |
Габариты, мм | 320x140x440 |
Размер подсоединения | нет данных |
Этапы очистки | базовый, биокерамика, минерализатор, УФ - лампа |
Рабочая температура, С | 5 - 40 |
Рабочее давление, атм | 2.8 - 6 |
Кол-во ступеней очистки | 7 |
Производительность, л/мин | 0.19 |
Доп. оборудованое | накопительный бак, отдельный кран |
Производительность, л/сут | 280 |
Вес, кг | нет данных |
Объем бака, л. | 12 |
Материал бака | металлический |
Предложений по данному продукту еще нет
Добавить прайс