Описание товара
«Двое из ларца одинаковых с лица» — подумаете Вы, сравнив HotFrost V1133 и нашу новинку HotFrost V115. Несомненно, эти модели имеют схожую концепцию дизайна. В нашей обновленной линейке HotFrost V115 представлен в разных модификациях: с компрессорным охлаждением, с компрессорным охлаждением со шкафчиком, с электронным охлаждением со шкафчиком, с холодильной камерой и с нижней загрузкой бутыли. Широкое разнообразие моделей удовлетворит вкус даже самых взыскательных покупателей. Более подробно остановимся на HotFrost V115.
Кулер представлен в традиционном белом цвете. Особую элегантность и строгость данной модели придает вставка темно-серого цвета в зоне раздачи воды. Эта модель идеально подойдет к абсолютно любому стилю благодаря своему оригинальному и стильному дизайну, который включает простые формы, изысканные линии. Изюминкой диспенсера являются аккуратные краники типа «нажим кружкой», они эргономичны и удобны тем, что для набора воды требуется только одна свободная рука (в которой находится чашка). Такие краны являются наиболее популярными по результатам опроса наших потребителей HotFrost V115 оснащен компрессорной системой охлаждения, что делает его полнофункциональным аппаратом.
Он отличается высокой производительностью — до двух литров холодной воды в час, и подходит для установки в офисах с многочисленным персоналом. При этом температура в помещении не влияет на уровень охлаждения воды. Увеличенная мощность нагрева делает этот девайс гораздо производительнее, ведь он способен нагревать до шести литров воды в час. HotFrost V115 — Ваш выбор в пользу качества!
Информация о товаре
Код | HF-000036 |
---|---|
Тип кулера | Напольный |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет вставки | Серый |
Материал корпуса | Пластик, металлические боковые пластины |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Производительность нагрева | 5,5 л/ч (90-95 °C) |
Мощность нагрева | 650 Вт |
Время до нагрева воды от включения | 5-8 минут |
Объем бака горячей воды | 1,02 л |
Материал бака горячей воды | Нержавеющая сталь |
Нагревательный элемент | ТЭН внутренний |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Производительность охлаждения | 2 л/ч (6-10 °C) |
Мощность охлаждения | 120 Вт |
Время до охлаждения воды от включения | 15-20 минут |
Объем бака холодной воды | 3 л |
Материал бака холодной воды | Нержавеющая сталь |
Охлаждающий элемент | Компрессор |
Тип нажима | Нажим стаканом (рычажок снизу) |
Количество кранов | 2 |
Управление набором воды | Нажим стаканом рычажка краника |
Защита от протечек | Да |
Наличие 3-го крана | Нет |
Подсветка краников | Нет |
Разбор крана | Да |
Защита от детей | Нет |
Энергопотребление | 1,40 кВт/сутки |
Класс энергоэффективности | B |
Напряжение | 200-240 В / 50-60 Гц |
Длина шнура питания | 1,8 м |
Габариты без упаковки (В×Ш×Г) | 1000×310×360 мм |
Габариты в упаковке (В×Ш×Г) | 1060×360×390 мм |
Высота кулера с бутылкой 19 л | 1400 мм |
Вес (брутто) | 16,10 кг |
Хранилище для одноразовых стаканчиков | Приобретается отдельно |
Совместимость с бутылями | Поликарбонат 8-19 л, Полиэтилен 11-19 л, Стекло 15 л |
Съемный лоток для сбора капель | Да |
Наличие шкафчика | Нет |
Шумность | Бесшумный, до 45 дБ |
Регулировка температур | Нет |
Индикатор нагрева/охлаждения | Да |
Дисплей | Нет |
Управление питанием гор/хол воды | Да |
Тип установки бутыли | Сверху (на кулере) |
Эксплуатация при температуре | От +5 °C до +40 °C |
Способ упаковки | Защитный пенопласт + оригинальная картонная коробка |
Страна производства | Китай |
Срок гарантии | 24 месяца |
Отзывы покупателей
У этого товара еще нет отзывов.